こちらの記事は、JR九州に設置されている券売機について路線ごとにまとめたものです。
- 更新情報(過去3か月分)
- 重要なお知らせ
- この記事の閲覧にあたっての注意点
- 情報提供のポイントと注意点
- 最近の撮影駅
- ☆NEW!☆ 券売機新情報
- 訪問予定駅
- 情報募集駅
- 券売機駅別まとめ
- この記事に関するお知らせ
更新情報(過去3か月分)
JR九州券売機調査のハッシュタグに情報提供をいただき、自分が投稿を確認した(私のアカウントからのリツイート・いいねがあれば確認済みです)、またはハッシュタグに投稿されていなくてもほかのSNSのユーザーさんが投稿し、執筆者が信頼性の高い情報と判断した情報もこちらに掲載(掲載に関してDMなどでお尋ねする場合があります)。情報提供駅の更新についてはハッシュタグ付きの投稿は◆、ハッシュタグなしの投稿は■で記します。
Twitter上の#JR九州券売機調査タグの投稿 2月16日の投稿分まで確認済みです。情報提供ありがとうございました!
2021年2月
2/18 ◆スペースワールド、◆岩松、◆大村、■浜崎を更新。計4駅更新。券売機新情報を更新。
2021年1月
1/24 ◆春日を更新。計1駅更新。
1/16 ◆日宇、◆若松、◆志井公園を更新。計3駅更新。
1/7 ◆折尾を更新。計1駅更新。券売機新情報、情報募集駅更新。
2020年12月
12/31◆天拝山、◆田主丸、◆日向市、◆津久見、水城、笹原、春日、◆神埼を更新。計8駅更新。情報募集駅、訪問予定駅更新。
12/7 ■折尾を更新。計1駅更新。情報募集駅、訪問予定駅更新。情報提供の注意点について、一部表記を変更。
重要なお知らせ
先日各種ニュース媒体において日田彦山線・添田~夜明間BRTでの復旧が決定との報道を確認しています。
これに伴い、当記事では2020年10月17日更新分で添田~夜明間の掲載を終了しております。ご了承ください。
この記事の閲覧にあたっての注意点
◎この記事では、指定席券売機(MV50など)の設置台数は記載しません。ただし、2020年2月より順次設置されているアシストマルス「ど~ぞ」につきましては、例外でこちらに記載します。
◎福岡市交通局との共同使用駅となっている姪浜駅は、筑肥線の駅として記載しています。
◎福北ゆたか線、若松線といった路線愛称にて記述しているところがあります。閲覧の際はご注意ください。
◎この記事に記載している「MCV」、「VTQ」などの機種について、どのような券売機なのかわからない場合、下のリンク先記事を参考になさってください。機種名を写真付きで掲載しています。
情報提供のポイントと注意点
※券売機設置情報の提供はTwitter・Instagramにてハッシュタグ「#JR九州券売機調査」をつけてご投稿いただくか、この記事のコメント欄をご利用ください。
画像が添付できて、かつほぼ毎日私が確認できるTwitterへの投稿をおすすめしています。
投稿の際は、券売機コーナーを撮影した駅の名前と駅の出入口の名称(例:西口、東急ハンズ改札口など)がある場合はその名称をお書きください。また、撮影した日にちをお書きください。記載がない場合は、投稿したその日に撮影したものとみなします。
写真に自分の顔などが映っている場合は、モザイクや目立たない色でマークアップなどをして顔の部分を隠してください。写真フレーム、目立つステッカーやスタンプの使用は非推奨としています。
(なお、投稿された画像について投稿者の承認を得て執筆者がブログ等で使用させていただく場合があります。その際、画像の編集に手間取ることがあるためです)
ご投稿いただいた情報は、ブログの券売機駅別まとめ記事に順次反映する予定です。
なお、ハッシュタグおよびこの記事への投稿・情報提供をもってこの記事への情報掲載に同意したものとみなします。
※注意!※
◇券売機の機種名はわからなくてもOKです。その場合、機種名等はこちらで確認します。
◇人が多いなどの理由で券売機コーナー全体の風景を撮影できない場合、1枚目の画像の券売機が○○台などと書いていただけると助かります。
◇撮影の際は、人の顔が写らないよう肖像権に配慮してください。
特に券売機の案内板にミラーがついてる場合は自分の顔が映る可能性が高いので十分ご注意ください!
もし写っている場合は顔の部分等の加工を推奨しています(モザイクや目立たない色でのマークアップOK、ステッカーやスタンプの使用は非推奨)。
記事管理人の投稿を確認。参考にしていただければ幸いです。
↓
最近の撮影駅
最終訪問日・2020年12月18日
券売機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
鹿児島本線・春日駅(JB04)
2020年12月18日撮影
券売機はアシストマルスど〜ぞが1台と、別の場所に高見沢製ULCVが1台設置されています。
そのアシストマルスですが、ICカードのチャージには非対応となっています。
運賃表の範囲は、1680円まで。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/3gmFZbom8t
春日駅の高見沢製ULCV券売機の画像と、その券売機で発売されている口座。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/e61c03Dewq
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
精算機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
鹿児島本線・春日駅(JB04)
2020年12月18日撮影
改札内に係員対応精算機が1台設置されています。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/fSyyazI1EJ
チャージ機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
鹿児島本線・春日駅(JB04)
2020年12月18日撮影
改札内にチャージ機が1台設置されています。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/9D4l1kkkWg
券売機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
鹿児島本線・笹原駅(JB02)
東口・2020年12月18日撮影
券売機は高見沢製ULCVが1台設置されています。券売機番号は183。
運賃表の範囲は、1680円まで。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/JLBgXPX0br
チャージ機写真、精算機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
鹿児島本線・笹原駅(JB02)
西口・2020年12月18日撮影
改札内にICカードチャージ機と係員対応精算機が1台ずつ設置されています。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/Kx6Cl5F0gY
チャージ機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
鹿児島本線・笹原駅(JB02)
東口・2020年12月18日撮影
改札の外にICカードチャージ機が1台設置されています。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/huRiGPLn2B
精算機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
鹿児島本線・笹原駅(JB02)
東口・2020年12月18日撮影
改札内に係員対応精算機が1台設置されています。かつてここにあった自動精算機+αは撤去されました。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/4AE4uTNSQO
なお、春日駅設置の高見沢製ULCVの券売機番号は183でした。 https://t.co/JOAWGA6Bgr
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
券売機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
鹿児島本線・笹原駅(JB02)
西口・2020年12月18日撮影
券売機はアシストマルスど〜ぞが1台と、別の場所に高見沢製ULCVが1台設置されています。
そのアシストマルスですが、ICカードのチャージには非対応となっています。
運賃表の範囲は、1680円まで。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/KeBluA5PCq
笹原駅西口の高見沢製ULCVの画像と発売している口座。券売機番号は184。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/H6io1SOCZs
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
券売機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年12月18日
鹿児島本線・水城駅(JB06)
2020年12月18日撮影
券売機はアシストマルスど〜ぞが1台設置されています。
そのアシストマルスですが、ICカードのチャージには非対応となっています。
運賃表の範囲は、1850円まで。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/8vckjr3TpJ
券売機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年11月16日
鹿児島本線・羽犬塚駅(JB20)
2020年11月16日撮影
券売機は高見沢製のVTQが2台です。右側の券売機はカードポケットタイプで、SUGOCAの新規発行には非対応。券売機番号は左から181、182。運賃表の範囲は1850円まで。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/qWsZ8StN6k
なお、羽犬塚駅は今年春からの早朝夜間無人化により、右側の券売機で無人時間帯となる21時から翌7時の間はICカードの利用ができなくなっています。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/RD0dlFp2pb
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年11月16日
券売機写真
— ドリドリっち (@jw37bwanbbe) 2020年11月16日
鹿児島本線・荒尾駅(JB28)
2020年11月16日撮影
券売機は高見沢製のMCVが1台。
撮影当時、発売中止となっていました。運賃表の範囲は1680円まで。#JR九州券売機調査 pic.twitter.com/VbbNQsfN4Y
☆NEW!☆ 券売機新情報
最終更新日 2021年2月18日
◎3月13日のダイヤ改正に合わせ、JR九州管内の駅で窓口の営業時間の短縮や無人化が行われるとの報道があります。券売機の設置状況に変化がないか、順次確認する予定です。
【バックナンバー】
◎1月2日始発より折尾駅の新駅舎が供用を開始し、券売機・チャージ機・精算機等が新駅舎・新ホームに移設されています。
折尾駅の新駅舎には4台の券売機が設置。近距離券売機(高見沢製VTQ)が3台(うち2台がSUGOCA発売非対応)、MV50(指定席券売機)が1台となっています。
訪問予定駅
2020年12月31日更新。訪問予定駅は以下のとおりです。都合により訪問日を変更することがあります。ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、現在予定している駅訪問について計画を大幅に変更しています。
以下、訪問時期を具体的に計画しているものを暫定的に掲載します。状況により、再び時期を変更する可能性もありますのでご了承ください。
2020年12月31日現在、訪問を具体的に検討している予定の駅はありません。
訪問予定の駅は決定次第、こちらに掲載します。
〈これらの駅は訪問予定でしたが、延期します。〉
4月以降訪問予定→2021年以降順次訪問予定
桂川、天道、原田、九産大前、原町、門松
4~6月訪問予定→2021年以降順次訪問予定
筑肥線方面
6月以降訪問予定→2021年以降訪問予定
長崎駅周辺
2020年12月以降訪問予定→2021年以降順次訪問予定
鳥栖、肥前旭、久留米、荒木、西牟田、瀬高、南瀬高、吉野、大牟田(西口)、二日市、天拝山、原田、
2020年内~2021年春に訪問予定→2021年以降順次訪問予定
南久留米、善導寺、筑後草野
2021年秋以降順次訪問予定→未定
小倉駅、行橋駅周辺
当面の活動については、こちらの記事もご覧ください。
↓
情報募集駅
1月7日更新。もし撮影された場合や、情報をお持ちである場合はTwitterやInstagramで投稿にハッシュタグ「#JR九州券売機調査」をつけてご投稿いただくか、私宛てに@ツイートしてください。
現在の状況を鑑み、当面の期間、情報募集駅の掲載を見合わせます。
なお、掲載再開の時期は未定です。ご了承ください。
券売機駅別まとめ
(駅名の左にある◎は、2016年以降SUGOCAなどのICカードに対応している券売機が設置されていることを確認できた駅。)
鹿児島本線(門司港~八代)
駅名 | 券売機詳細 | 確認年月日 |
---|---|---|
◎門司港 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2020/9/20 |
◎小森江 | 高見沢製MCV1台 | 2020/3/31 |
◎門司 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2020/10/1 |
◎小倉 | 3階・高見沢製VTQ5台(うち4台SUGOCA発売非対応) | 2020/7/1 |
1階・高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2019/2/25 | |
◎西小倉 | 高見沢製MCV2台 | 2020/11/24 |
◎九州工大前 | 高見沢製MCV2台 | 2019/9/13 |
◎戸畑 | 高見沢製VTQ3台(うち2台SUGOCA発売非対応) | 2020/3/31 |
◎枝光 | 高見沢製VTQ1台 | 2020/3/31 |
◎スペースワールド | 高見沢製VTQ1台 | 2021/2/16 |
◎八幡 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2019/2/6 |
◎黒崎 | 高見沢製VTQ3台(うち2台SUGOCA発売非対応) | 2019/2/25 |
◎陣原 | 高見沢製VTQ1台 | 2019/2/6 |
◎折尾 | 本駅舎・高見沢製VTQ3台(うち2台SUGOCA発売非対応) | 2021/1/2 |
鷹見口・高見沢製VTQ1台(SUGOCA発売非対応) | 2020/11/28 | |
◎水巻 | 北口・高見沢製VTQ1台 | 2017/10/13 |
南口・高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2017/10/13 | |
◎遠賀川 | 高見沢製VTQ2台 | 2018/4/28 |
◎海老津 | 高見沢製MCV2台 | 2018/5/19 |
◎教育大前 | 高見沢製VTQ1台 | 2017/3/28 |
◎赤間 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2017/12/26 |
◎東郷 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2019/8/31 |
◎東福間 | 高見沢製MCV1台 | 2020/3/28 |
◎福間 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2019/8/31 |
◎千鳥 | 高見沢製MCV1台 | 2019/2/25 |
◎古賀 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2019/8/31 |
◎ししぶ | 高見沢製VTQ1台 | 2019/8/31 |
◎新宮中央 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2019/8/31 |
◎福工大前 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2019/9/5 |
◎九産大前 | 高見沢製MCV2台 | 2016/11/4 |
◎香椎 | 1階改札口・高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2020/3/24 |
2階改札口・高見沢製VTQ1台 | 2020/3/24 | |
九高口、新型食券型1台 | 2020/3/24 | |
◎千早 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2020/1/29 |
◎箱崎 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2019/8/31 |
◎吉塚 | 高見沢製VTQ3台(うち2台SUGOCA発売非対応) | 2019/6/21 |
◎博多 | 中央口左側・高見沢製VTQ5台(うち3台SUGOCA発売非対応) | 2019/1/22 |
中央口右側・高見沢製VTQ4台(うち2台SUGOCA発売非対応) | 2019/1/18 | |
北口・高見沢製VTQ5台(うち3台SUGOCA発売非対応) | 2019/3/16 | |
阪急百貨店改札・高見沢製VTQ2台(SUGOCA発売非対応) | 2019/11/15 | |
マイング改札・高見沢製VTQ1台(SUGOCA発売非対応) | 2019/1/25 | |
3階改札・高見沢製VTQ1台(SUGOCA発売非対応) | 2019/6/21 | |
アミュプラザ改札・高見沢製VTQ1台(SUGOCA発売非対応) | 2019/1/25 | |
東急ハンズ改札・高見沢製VTQ1台(SUGOCA発売非対応) | 2019/1/25 | |
◎竹下 | 高見沢製MCV2台 | 2018/10/26 |
笹原 | 西口・アシストマルス「ど~ぞ」1台、高見沢製ULCV型1台 | 2020/12/18 |
東口・高見沢ULCV型1台 | 2020/12/18 | |
◎南福岡 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2019/11/15 |
春日 | アシストマルス「ど~ぞ」1台、高見沢ULCV型1台 | 2021/1/17 |
◎大野城 | 高見沢製MCV2台 | 2019/3/16 |
水城 | アシストマルス「ど~ぞ」1台 | 2020/12/18 |
都府楼南 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2020/3/28 |
◎二日市 | 高見沢製VTQ2台 | 2019/10/22 |
◎天拝山 | 高見沢製MCV2台(うち1台IC対応) | 2018/3/30 |
◎原田 | 高見沢製VTQ2台 | 2017/10/13 |
◎けやき台 | 高見沢製MCV1台 | 2020/10/11 |
◎基山 | 高見沢製VTQ2台 | 2018/12/23 |
弥生が丘 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2020/9/21 |
田代 | 高見沢ULCV型1台 | 2019/12/20 |
◎鳥栖 | 高見沢製VTQ3台(うち2台SUGOCA発売非対応) | 2019/10/21 |
肥前旭 | 高見沢ULCV型1台 | 2019/8/23 |
◎久留米 | 高見沢製VTQ2台 | 2019/5/24 |
荒木 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2020/3/16 |
西牟田 | 高見沢ULCV型1台 | 2019/8/10 |
◎羽犬塚 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2020/11/16 |
◎筑後船小屋 | 高見沢製MCV1台 | 2020/8/28 |
◎瀬高 | 高見沢製VTQ1台 | 2020/3/24 |
南瀬高 | 新型食券型1台 | 2019/7/26 |
渡瀬 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/8/28 |
吉野 | 高見沢ULCV型1台 | 2018/7/20 |
銀水 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/8/28 |
◎大牟田 | 東口・高見沢製VTQ2台 | 2019/2/28 |
西口・高見沢製MCV1台 | 2019/2/28 | |
◎荒尾 | 高見沢製MCV1台 | 2020/11/16 |
南荒尾 | 新型食券型1台 | 2019/7/26 |
◎長洲 | 高見沢製MCV1台 | 2020/3/24 |
大野下 | 新型食券型1台 | 2018/2/19 |
◎玉名 | 高見沢製MCV2台(うち1台IC対応) | 2019/1/15 |
肥後伊倉 | 新型食券型1台 | 2018/4/22 |
木葉 | 新型食券型1台 | 2018/2/19 |
田原坂 | 券売機設置なし | 2019/4/26 |
植木 | 新型食券型1台 | 2017/5/13 |
西里 | 新型食券型1台 | 2020/9/12 |
崇城大学前 | 新型食券型1台 | 2015/12/14 |
上熊本 | 高見沢製MCVピンク1台、IC非対応1台 | 2016/3/26 |
◎熊本 | 在来線改札口側・高見沢製MCV3台 | 2020/6/29 |
新幹線乗換改札・高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2015/11/3 | |
西熊本 | 新型食券型1台 | 2019/9/9 |
川尻 | 高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2016/6/23 |
富合 | 新型食券型1台 | 2015/1/2 |
◎宇土 | 高見沢製MCV2台(うち1台IC対応) | 2019/2/2 |
◎松橋 | 高見沢製MCV1台 | 2016/10/17 |
小川 | 高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2016/10/17 |
有佐 | 高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2017/3/16 |
千丁 | 新型食券型1台 | 2018/5/1 |
新八代 | 新型食券型1台 | 2016/7/16 |
◎八代 | 高見沢製MCV2台(うち1台IC対応) | 2019/4/26 |
鹿児島本線(川内~鹿児島)
駅名 | 券売機詳細 | 確認年月日 |
---|---|---|
◎川内 | 高見沢製MCV1台 | 2018/2/25 |
隈之城 | 新型食券型1台 | 2015/12/5 |
木場茶屋 | 券売機設置なし | |
串木野 | 高見沢製MCVピンク1台 | 2015/8/13 |
神村学園前 | 新型食券型1台 | 2015/12/5 |
市来 | 新型券売機1台 | 2018/2/25 |
湯之元 | 新型食券型1台 | 2015/1/2 |
◎伊集院 | 高見沢製MCV2台(うち1台IC対応) | 2016/12/17 |
薩摩松元 | 新型食券型1台 | 2015/1/2 |
広木 | 新型食券型1台 | 2016/2/19 |
鹿児島中央 | 高見沢製MCVピンク2台、IC非対応2台 | 2018/2/10 |
◎鹿児島 | 高見沢製MCV2台(うち1台IC対応) | 2018/4/24 |
指宿枕崎線
駅名 | 券売機詳細 | 確認年月日 |
---|---|---|
鹿児島中央 | 鹿児島本線内に掲載 | |
郡元 | 新型食券型1台 | 2015/12/5 |
南鹿児島 | 高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2015/12/5 |
宇宿 | 新型食券型1台 | 2015/12/5 |
谷山 | 高見沢製MCVピンク1台、IC非対応1台 | 2016/6/18 |
慈眼寺 | 高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2016/6/18 |
坂之上 | 新型食券型1台 | 2015/12/5 |
五位野 | 新型食券型1台 | 2016/12/17 |
平川 | 新型食券型1台 | 2016/12/17 |
瀬々串 | 新型食券型1台 | 2016/12/17 |
中名 | 新型食券型1台 | 2016/12/17 |
喜入 | 新型食券型1台 | 2016/12/17 |
前之浜 | 券売機設置なし | 2015/1/2 |
生見 | 券売機設置なし | 2018/1/4 |
二月田 | 新型食券型1台 | 2018/1/4 |
指宿 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2018/12/12 |
山川 | 新型食券型1台 | 2016/12/17 |
大山 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
西大山 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
薩摩川尻 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
東開聞 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
開聞 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
入野 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
頴娃 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
西頴娃 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
御領 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
石垣 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
水成川 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
頴娃大川 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
松ヶ浦 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
薩摩塩屋 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
白沢 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
薩摩板敷 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
枕崎 | 券売機設置なし | 2016/1/2 |
香椎線(海の中道線)
駅名 | 券売機詳細 | 確認年月日 |
---|---|---|
◎西戸崎 | 高見沢製MCV1台 | 2019/3/8 |
海ノ中道 | 新型食券型2台 | 2019/4/20 |
雁ノ巣 | 新型食券型1台 | 2019/3/8 |
◎奈多 | 高見沢製MCV1台 | 2019/3/8 |
◎和白 | 高見沢製MCV1台 | 2019/3/8 |
香椎 | 鹿児島本線内に記載 | |
香椎神宮 | 新型食券型1台 | 2019/3/8 |
◎舞松原 | 高見沢製MCV1台 | 2019/3/8 |
◎土井 | 高見沢製MCV1台 | 2019/3/8 |
◎伊賀 | 高見沢製MCV1台 | 2019/4/18 |
長者原 | 福北ゆたか線内に掲載 | |
酒殿 | 新型食券型1台 | 2016/6/12 |
◎須恵 | 高見沢製MCV1台 | 2019/3/8 |
◎須恵中央 | 高見沢製MCV1台 | 2019/3/8 |
新原 | 新型食券型1台 | 2019/1/18 |
◎宇美 | 高見沢製MCV1台 | 2019/3/8 |
筑豊本線・篠栗線(福北ゆたか線・若松線・原田線)
駅名 | 券売機詳細 | 確認年月日 |
---|---|---|
博多、吉塚 | 鹿児島本線内に記載 | |
◎柚須 | 高見沢製VTQ1台 | 2020/3/28 |
原町 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2020/3/28 |
◎長者原 | 高見沢製VTQ2台 | 2020/3/28 |
門松 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/3/28 |
◎篠栗 | 高見沢製VTQ2台 | 2020/3/28 |
筑前山手 | 新型食券型1台 | 2020/3/28 |
城戸南蔵院前 | 新型食券型1台 | 2020/3/28 |
九郎原 | 券売機設置なし | 2020/3/28 |
筑前大分 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2020/3/28 |
◎桂川 | 高見沢製VTQ1台 | 2020/3/28 |
天道 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/3/28 |
◎飯塚 | 高見沢製VTQ1台 | 2018/12/16 |
◎新飯塚 | 高見沢製VTQ2台 | 2020/3/28 |
浦田 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/3/28 |
鯰田 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/3/28 |
小竹 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/3/28 |
勝野 | 新型食券型1台 | 2020/3/28 |
◎直方 | 高見沢製VTQ2台 | 2018/4/28 |
新入 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/3/28 |
筑前植木 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/3/28 |
鞍手 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/3/28 |
筑前垣生 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/3/28 |
◎中間 | 正面口・高見沢製MCV1台 | 2020/3/28 |
西口・高見沢ULCV型1台 | 2015/2/18 | |
◎東水巻 | 高見沢製MCV1台 | 2020/3/28 |
折尾 | 鹿児島本線内に記載 | |
◎本城 | 高見沢製MCV1台 | 2020/3/28 |
◎二島 | 高見沢製MCV1台 | 2020/3/28 |
奥洞海 | 高見沢ULCV型2台 | 2020/3/28 |
藤ノ木 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/3/28 |
◎若松 | 高見沢製MCV1台 | 2021/1/15 |
上穂波 | 券売機設置なし | 2015/4/11 |
筑前内野 | 券売機設置なし | 2015/4/11 |
筑前山家 | 券売機設置なし | 2015/4/11 |
原田 | 鹿児島本線内に掲載 |
筑肥線・唐津線
駅名 | 券売機詳細 | 確認年月日 |
---|---|---|
姪浜 | 1階・日本信号製MX-8 1台、MX-7 4台(うち1台IC非対応)(福岡市地下鉄仕様) | 2018/10/26 |
デイトス口・日本信号製MX-7 2台(うち1台IC非対応)(福岡市地下鉄仕様) | 2018/10/26 | |
下山門 | 高見沢製MCVピンク1台、白1台 | 2016/3/8 |
◎今宿 | 高見沢製MCV2台 | 2018/10/26 |
九大学研都市 | 高見沢製MCVピンク1台、白1台 | 2016/3/8 |
◎周船寺 | 高見沢製MCV2台 | 2019/3/16 |
◎波多江 | 高見沢製VTQ2台 | 2019/1/18 |
◎糸島高校前 | 高見沢製VTQ2台(うち1台SUGOCA発売非対応) | 2019/10/21 |
◎筑前前原 | 高見沢製VTQ2台 | 2019/3/16 |
美咲が丘 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2020/10/24 |
加布里 | 高見沢ULCV型1台 | 2016/3/3 |
一貴山 | 高見沢ULCV型1台 | 2016/1/3 |
筑前深江 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2020/10/3 |
大入 | 新型食券型1台 | 2019/1/18 |
福吉 | 高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2016/1/3 |
鹿家 | 新型食券型1台 | 2020/9/27 |
浜崎 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2021/2/2 |
虹ノ松原 | 新型食券型1台 | 2018/3/3 |
東唐津 | 高見沢製VTQピンク1台、高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2013/12/21 |
和多田 | 高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2016/1/3 |
◎唐津 | 高見沢製VTQ2台 | 2018/12/23 |
西唐津 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2018/3/3 |
鬼塚 | 券売機設置なし | 2017/9/10 |
山本 | 新型食券型1台 | 2018/11/6 |
本牟田部 | 券売機設置なし | 2016/7/2 |
岩屋 | 新型食券型1台 | 2016/1/3 |
多久 | 高見沢ULCV型1台 | 2015/2/24 |
中多久 | 新型食券型1台 | 2018/11/6 |
東多久 | 新型食券型1台 | 2015/11/3 |
小城 | 高見沢製MCV1台(ICカード非対応) | 2020/8/22 |
久保田 | 長崎本線内に掲載 | |
肥前久保 | 券売機設置なし | 2017/9/10 |
西相知 | 券売機設置なし | 2017/9/10 |
佐里 | 券売機設置なし | 2017/9/10 |
駒鳴 | 券売機設置なし | 2017/9/10 |
大川野 | 券売機設置なし | 2017/9/10 |
肥前長野 | 券売機設置なし | 2017/9/10 |
桃川 | 券売機設置なし | 2017/9/10 |
金石原 | 券売機設置なし | 2017/9/10 |
上伊万里 | 券売機設置なし | 2017/9/10 |
伊万里 | 高見沢ULCV型1台 | 2018/3/3 |
後藤寺線
駅名 | 券売機詳細 | 確認年月日 |
---|---|---|
田川後藤寺 | 日田彦山線内に掲載 | |
船尾 | 券売機設置なし | 2020/3/28 |
筑前庄内 | 券売機設置なし | 2020/3/28 |
下鴨生 | 新型食券型1台 | 2020/3/28 |
上三緒 | 新型食券型1台 | 2020/3/28 |
新飯塚 | 福北ゆたか線内に掲載 |
長崎本線
駅名 | 券売機詳細 | 確認年月日 |
---|---|---|
鳥栖 | 鹿児島本線内に掲載 | |
◎新鳥栖 | 高見沢製MCV1台 | 2019/12/20 |
肥前麓 | 高見沢ULCV型1台 | 2018/8/13 |
中原 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/10/31 |
◎吉野ヶ里公園 | 高見沢製MCV1台 | 2018/8/13 |
◎神埼 | 高見沢製MCV1台 | 2020/12/13 |
伊賀屋 | 新型食券型1台 | 2019/4/8 |
◎佐賀 | 高見沢製VTQ3台(うち2台SUGOCA発売非対応) | 2019/10/21 |
鍋島 | 高見沢ULCV型1台 | 2017/12/27 |
久保田 | 新型食券型1台 | 2018/8/13 |
牛津 | 高見沢ULCV型1台 | 2020/9/22 |
肥前山口 | 高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2015/12/23 |
肥前白石 | 新型食券型1台 | 2016/8/26 |
肥前竜王 | 券売機設置なし | 2018/8/13 |
肥前鹿島 | 高見沢製MCV1台 | 2018/11/18 |
多良 | 新型食券型1台 | 2020/10/20 |
小長井 | 新型食券型1台 | 2017/8/27 |
湯江 | 新型食券型1台 | 2017/8/27 |
小江 | 新型食券型1台 | 2015/11/15 |
肥前長田 | 新型食券型1台 | 2017/8/27 |
◎諫早 | 駅舎側・高見沢製MCV3台(うち1台IC対応) | 2020/11/15 |
島鉄乗換口・新型食券型1台 | 2016/12/24 | |
西諫早 | 高見沢製MCV・IC非対応1台 | 2017/12/27 |
◎喜々津 | 高見沢製MCV1台 | 2020/8/16 |
市布 | 新型食券型1台 | 2015/11/14 |
