もくじ
概要

JR九州ホームページに掲載された情報によりますと、
鹿児島本線・大牟田~植木間で線路保守工事が2025年11月10日(月)、17日(月)の10時ごろ~15時30分ごろにかけて行われるため、鹿児島本線の(銀水・)大牟田~植木間を走る一部の列車が運休あるいは行先の変更を実施することがわかりました。
なお、運休によるバス・タクシー等の代行輸送は実施されませんので、該当する時間帯に(銀水・)大牟田~植木間の移動予定がある方はほかの交通機関(新幹線・西鉄電車、高速バスや路線バスなど)の利用を検討するか、影響のない日程・時間帯の利用をおすすめします。
また、線路保守工事が行われる日は、一部列車の運行時刻が変更されるほか、途中の熊本駅で乗り換えとなる列車も設定される予定です。
該当日に利用される方はご注意ください。
以下に運休対象列車を掲載しますが、運休列車の時刻は割愛させていただきます。
各駅の詳細な時刻につきましては、JR九州のホームページ等でご確認ください。
運休対象列車(下り、銀水・大牟田→荒尾・植木)
| 列車番号 | 種別 | 行先 | 運休区間 |
|---|---|---|---|
| 5329M | 普通 | 八代 | 運休区間なし、ただし運休該当日は熊本で乗り換えが必要 |
| 4321M | 区間快速 | 熊本 | 大牟田~植木 |
| 5337M | 普通 | 八代 | 大牟田~植木 |
| 1323M | 快速 | 荒尾 | 大牟田~荒尾 |
| 5339M | 普通 | 八代 | 銀水~植木 |
| 5341M | 普通 | 八代 | 玉名~植木 |
| 337M | 普通 | 荒尾 | 大牟田~荒尾 |
| 5343M | 普通 | 八代 | 銀水~植木 |
| 339M | 普通 | 荒尾 | 大牟田~荒尾 |
| 5345M | 普通 | 八代 | 玉名~植木 |
| 341M | 普通 | 荒尾 | 大牟田~荒尾 |
| 5347M | 普通 | 八代 | 銀水~植木 |
| 5349M | 普通 | 八代 | 玉名~植木 |
| 343M | 普通 | 荒尾 | 大牟田~荒尾 |
| 345M | 普通 | 荒尾 | 大牟田~荒尾 |
| 5351M | 普通 | 八代 | 銀水~植木 |
| 5353M | 普通 | 八代 | 玉名~植木 |
| 347M | 普通 | 荒尾 | 大牟田~荒尾 |
| 349M | 普通 | 荒尾 | 大牟田~荒尾 |
| 5355M | 普通 | 八代 | 銀水~玉名 |
運休対象列車(上り・植木・荒尾→大牟田・銀水)
| 列車番号 | 種別 | 行先 | 運休区間 |
|---|---|---|---|
| 1442M→334M | 普通 | 大牟田 | 荒尾~大牟田、運休該当日は熊本で乗り換えが必要 |
| 5332M | 普通 | 鳥栖 | 玉名~大牟田 |
| 5334M | 普通 | 銀水 | 植木~銀水 |
| 5336M | 普通 | 銀水 | 植木~銀水 |
| 338M | 普通 | 鳥栖 | 荒尾~大牟田 |
| 5338M | 普通 | 玉名 | 植木~玉名 |
| 340M | 普通 | 鳥栖 | 荒尾~大牟田 |
| 5340M | 普通 | 銀水 | 植木~銀水 |
| 342M | 普通 | 鳥栖 | 荒尾~大牟田 |
| 344M | 普通 | 鳥栖 | 荒尾~大牟田 |
| 5342M | 普通 | 玉名 | 植木~玉名 |
| 5344M | 普通 | 銀水 | 植木~銀水 |
| 346M | 普通 | 鳥栖 | 荒尾~大牟田 |
| 5346M | 普通 | 玉名 | 植木~玉名 |
| 348M | 普通 | 鳥栖 | 荒尾~大牟田 |
| 5348M | 普通 | 銀水 | 植木~銀水 |
| 350M | 普通 | 鳥栖 | 荒尾~大牟田 |
| 352M | 普通 | 鳥栖 | 荒尾~大牟田 |
| 5350M | 普通 | 玉名 | 植木~玉名 |
| 5352M | 普通 | 鳥栖 | 植木~荒尾 |
JR九州ホームページリンク
詳細は、JR九州ホームページをご覧ください。(リンク先PDFファイル)
https://www.jrkyushu.co.jp/common/inc/kouji/__icsFiles/afieldfile/2025/09/26/20250822_kagoshima_line_Train_service_suspension_notice_October_to_December.pdf
JR九州 駅別時刻表